Vragenlijst | ||||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Neder-Betuwe (1740) | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Overheidslaag: | Gemeente | |||||||
Berichtgevernaam: | Neder-Betuwe | |||||||
Berichtgevernummer: | 1740 | |||||||
Jaar: | 2025 | |||||||
Naam contactpersoon: | ||||||||
Telefoon: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Bestandsnaam: | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2024, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2025 | Volgens meerjarenraming in begroting 2026 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -7.865 | -4.336 | -5.025 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 23.621 | 19.372 | -1.073 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | 75 | -118 | -174 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -1.071 | -641 | 894 | ||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -30.340 | -23.185 | -5.020 | |||||
Ruimte voor uw toelichting |