Overzicht van risico’s gelijk of groter dan € 100.000
Begroting | Begroting | Verschil | |
Risico | 2025 | 2024 | B2025-B2024 |
Grondexploitaties: | |||
Algemene risico's grondexploitaties | 365.000 | 348.000 | 17.000 |
Specifieke risico's grondexploitaties | 30.000 | 30.000 | - |
Verbonden partijen: | |||
Risico's verbonden partijen | 76.000 | 149.000 | -73.000 |
Openeinde regelingen: | |||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 750.000 | 750.000 | - |
Overige risico's | |||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 1.631.000 | 1.336.000 | 295.000 |
Boven formatief/formatie uitbreiding met tijdelijke dekking | - | 350.000 | -350.000 |
Cybersecurity incident | 288.000 | 225.000 | 63.000 |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 480.000 | 452.000 | 28.000 |
Tekort stelpost loon- en prijscompensatie | - | 400.000 | -400.000 |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 100.000 | 100.000 | - |
Renteontwikkeling | 250.000 | 250.000 | - |
Besparingsverliezen ombuigingen | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
Ontvlechtingskosten Avri-Ibor | 200.000 | - | 200.000 |
Ontwikkeling Verzekeringen | - | - | - |
COVID-19 (Coronapandemie) | - | - | - |
Huisvesting voorzieningen onderwijs | - | - | - |
Specifieke Uitkering stimulering sport (SPUK) | - | - | - |
Structurele financiële effecten Omgevingswet | - | - | - |
Oorlog Oekraïne en opvang van vluchtelingen | - | - | - |
Totaal | 6.170.000 | 4.390.000 | 1.780.000 |
Waarschijnlijkheidsfactor 90% | 5.553.000 | 3.951.000 | 1.602.000 |
Op basis van de vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019 wordt een waarschijnlijkheidsfactor van 90% op het totaal van de becijferde risico's toegepast. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor. Hiermee wordt het totaal van het geldelijke gevolg van alle risico’s gecorrigeerd.