Portefeuillebeheer
De term portefeuillebeheer wordt gehanteerd voor alle activiteiten rond het aantrekken, uitzetten of garanderen van financiële middelen met een periode vanaf één jaar.
- Opgenomen gelden
- Uitgezette gelden
- Derivaten
Opgenomen gelden gemeente Neder-Betuwe (langer dan één jaar).
In onderstaand overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille opgenomen leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille opgenomen leningen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Aantal per 1-1- | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal per 31-12- | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oorspronkelijk bedrag per 1-1- | 36.540.000 | 36.540.000 | 36.540.000 | 36.540.000 |
Oorspronkelijk bedrag 31-12- | 36.540.000 | 36.540.000 | 36.540.000 | 36.540.000 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand restant per 1-1- | 32.886.000 | 31.559.000 | 30.232.000 | 28.905.000 |
Stand restant per 31-12- | 31.559.000 | 30.232.000 | 28.905.000 | 27.578.000 |
Gemiddelde grootte (oorspronkelijk) | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 8.221.500 | 7.889.750 | 7.558.000 | 7.226.250 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 7.889.750 | 7.558.000 | 7.226.250 | 6.894.500 |
Aflossingen regulier | 1.327.000 | 1.327.000 | 1.327.000 | 1.327.000 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteaanpassingen (oud percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Renteaanpassingen (nieuw percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 1-1- | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 31-12- | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen 1-1- | 2,07 | 2,09 | 2,11 | 2,13 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen 31-12- | 2,09 | 2,11 | 2,13 | 2,15 |
Op grond van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte voor de komende begrotingsjaren wordt ingeschat dat in 2025 voor de financiering een beroep wordt gedaan op de kapitaalmarkt. De omvang hangt af van de omvang van de investeringen die worden gedaan. Omdat bedrag en rente-percentage nog niet bekend zijn, is dit nog niet verwerkt in het overzicht van de opgenomen leningenportefeuille.
Uitgezette gelden
In het onderstaande overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille uitgezette leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille uitgezette leningen | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oorspronkelijk bedrag | 1.302.083 | 1.302.083 | 1.302.083 | 1.302.083 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 1-1- | 1.003.575 | 1.000.773 | 997.970 | 995.168 |
Stand per 31-12- | 1.000.773 | 997.970 | 995.168 | 992.366 |
Gemiddelde grootte (oorspronkelijk) | 217.014 | 217.014 | 217.014 | 217.014 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 167.262 | 166.795 | 166.328 | 165.861 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 166.795 | 166.328 | 165.861 | 165.394 |
Aflossingen regulier | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
De uitgezette leningen hebben betrekking op de renteloze leningen die de gemeente heeft geboden aan plaatselijke verenigingen, het bieden van startersleningen (SVn) en Duurzaamheidsleningen (SVn). Bij de aflossingen zijn alleen de reguliere aflossingen in beeld gebracht. De cijfers van de aflossingen en verstrekkingen die via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) lopen, worden pas bekend in het betreffende boekjaar zelf en zijn dus niet in bovenstaand overzicht verwerkt.
Derivaten
Wij hebben geen derivaten.