Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | ||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Startjaar | Jaar van Realisatie | Investerings- | |
x € 1000 | ||||
Lopend | 1e inrichting 2024 Sebaschool | 2024 | 2025 | 49 |
---|---|---|---|---|
Lopend | 1e inrichting 2024 Pantarijn | 2024 | 2025 | 202 |
Lopend | Scheidingswand De Eng | 2023 | 2025 | 39 |
Lopend | Sportvloer De Eng | 2022 | 2025 | 29 |
Lopend | Valbeveiliging De Leede | 2022 | 2025 | 30 |
Lopend | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Sporthal DeLeede | 2025 | 2026 | 770 |
Lopend | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Gymzaal Echteld | 2025 | 2026 | 190 |
Toekomstig | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Kesteren/Hoenderik | 2026 | 2027 | 190 |
Lopend | Realisatie Skatevoorziening incl. inrit | 2025 | 2026 | 200 |
Lopend | Sebaschool VCOG Kesteren | 2023 | 2027 | 12.323 |
Lopend | MFC Dodewaard * | 2023 | 2026 | 13.015 |
Lopend | Pantarijn (uitbreiding) | 2023 | 2026 | 4.097 |
Totaal investeringsbedragen | 31.134 | |||
* op deze investeringen is er een bijdrage van derden van toepassing ter dekking van de gedeeltelijke kapitaallasten. |