Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | CBS | Neder- | 116,00 | 115,00 | 86,00 | 63,00 | 51,00 | ||
Landelijk | 178,00 | 172,00 | 163,00 | 171,00 | 164,00 | 148,00 | ||||
Hernieuwbare elektriciteit | percentage | RWS | Neder- | 14,10 | 15,60 | 14,10 | 24,00 | 22,60 | 36,60 | |
Landelijk | 16,20 | 17,50 | 20,10 | 26,80 | 33,30 | 41,30 | ||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 3,40 | 3,60 | 2,90 | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 3,30 |
Landelijk | 6,00 | 5,40 | 5,90 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | |||
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | Basis registratie adressen en gebouwen | Neder- | 12,80 | 11,50 | 5,20 | 11,70 | 9,50 | 9,12 | |
Landelijk | 8,60 | 9,20 | 8,90 | 8,90 | 9,30 | 9,30 |
* de verplichte BBV-indicatoren moeten wij overnemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Als deze indicatoren in bovenstaande tabel niet zijn gevuld, betekent het dat ze op het moment van schrijven nog niet beschikbaar waren op deze website.